Լաբորատոր հետազոտություններ
«ՆՈՐՄԵԴ» բժշկական կենտրոնի Վանաձոր մասնաճյուղի լաբորատոր հետազոտություններ | ||
---|---|---|
Արյան ընդհանուր հետազոտություն | Արժեքը | Արժույթը |
CBC, ESR (Արյան ընդհանուր հետազ.(19ցուց. և լեյկոֆորմուլա) | 3000 | դրամ |
ESR (ԷՆԱ) | 1000 | դրամ |
Ռետիկուլոցիտների հաշվարկ | 1500 | դրամ |
Արյան մակարդելիություն Սուխարևի մեթոդով | 500 | դրամ |
Արյան խումբ | 1000 | դրամ |
Ռեզուս գործոն | 1000 | դրամ |
Հակառեզուս հակամարմինների տիտր | 3500 | դրամ |
Կոագուլոգրամմա | Արժեքը | Արժույթը |
PT- t % (Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR)) | 1500 | դրամ |
APTT (Ակտիվ, պարցիալ թրոմբոբլաստային ժամանակ) | 1500 | դրամ |
TT (Թրոմբինային ժամանակ) | 1500 | դրամ |
FG(Ֆիբրինոգեն) | 1500 | դրամ |
D-DIMER(Դ -Դիմեր) | 10000 | դրամ |
AT3(Հակաթրոմբին 3) | 5000 | դրամ |
Մեզի հետազոտություն | Արժեքը | Արժույթը |
U-Total (Մեզի ընդհանուր հետազոտություն) | 2500 | դրամ |
Մեզի երկբաժականի թեստ | 3000 | դրամ |
Մեզի հետազոտություն/3 ցուցանիշ – գլյուկոզա , սպիտակուց ,PH/ | 800 | դրամ |
Մեզի հետազոտություն /2 ցուցանիշ – գլյուկոզա , կետոններ/ | 500 | դրամ |
Յոդի կոնցենտրացիան մեզում | 6000 | դրամ |
GLU/24 (Գլյուկոզա օրվա մեզում) | 1000 | դրամ |
UUREA/24 (Միզանյութ օրվա մեզում) | 800 | դրամ |
U-ALBT միկրոալբումինը մեզում | 6000 | դրամ |
U-ALBT/24 միկրոալբումինը օրվա մեզում | 6000 | դրամ |
Կղանքի հետազոտություն | Արժեքը | Արժույթը |
Կոպրոլոգիա | 3000 | դրամ |
Կոպրոլոգիա | 3000 | դրամ |
Թաքնված արյուն կղանքում (Hb+Tf) | 4000 | դրամ |
Հելմինթների ձվիկների հետազոտություն | 2000 | դրամ |
Սրատուտի ձվիկների հետազոտություն | 1000 | դրամ |
Կղանք (դիսբակտերիոզ) (աէրոբ/անաէրոբ) | 7000 | դրամ |
Կղանք (աղիքային վարակներ) | 3000 | դրամ |
Giardia lamblia | 5000 | դրամ |
H. pylori | 6000 | դրամ |
Բիոքիմիական հետազոտություններ | ||
Իոնային փոխանակություն | Արժեքը | Արժույթը |
Na,K,Ca (Նատրիում , Կալիում , Կալցիում ) | 3000 | դրամ |
Li (Լիթիում ) | 12000 | դրամ |
Cl (Քլորիդներ) | 1500 | դրամ |
Ca-Total (Ընդհանուր կալցիում) | 1500 | դրամ |
Mg-Total (Ընդհանուր մագնեզիում) | 1500 | դրամ |
P (Ֆոսֆոր անօրգանական) | 1500 | դրամ |
Ir (Երկաթ ) | 1500 | դրամ |
Սուբստրատներ | Արժեքը | Արժույթը |
ALB (Ալբումին) | 1500 | դրամ |
TP (Ընդհանուր սպիտակուց) | 1500 | դրամ |
U-TP (Ընդհանուր սպիտակուց մեզում) | 1500 | դրամ |
UR-AC (Միզաթթու) | 1500 | դրամ |
CREA (Կրեատինին) | 1200 | դրամ |
U-CREA (ԿՐԵԱՏԻՆԻՆ ՄԵԶՈՒՄ) | 1200 | դրամ |
U-CRCLR (Կրեատինինի կլիրենս) | 2000 | դրամ |
BIL-T&D (Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբին) | 2000 | դրամ |
NH3 (Ամոնիակ) | 3000 | դրամ |
Homocysteine | 15000 | դրամ |
CHOL (Խոլեսթերին) | 1500 | դրամ |
TG-GPO (Տրիգլիցերիդներ) | 1800 | դրամ |
HDL (Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ) | 2000 | դրամ |
LDL (Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ) | 2200 | դրամ |
Ֆերմենտներ | Արժեքը | Արժույթը |
GOT (Ասպարտատամինոտրանսֆերազ) | 1500 | դրամ |
GPT (Ալանինամինոտրանսֆերազ) | 1500 | դրամ |
GGT- γ (γ -Գլյուտամիլտրանսֆերազ) | 1500 | դրամ |
LDH (Լակտատդեհիդրոգենազ) | 1500 | դրամ |
CK (Կրեատինկինազ ընդհանուր ) | 1500 | դրամ |
ALP (Հիմնային ֆոսֆատազ ընդհանուր) | 1000 | դրամ |
LI P(Լիպազ) | 3000 | դրամ |
AMYL-panc (Պանկրեատիկ ամիլազ) | 1500 | դրամ |
AMYL- α (α Ամիլազ ընդհանուր) | 1500 | դրամ |
UAMYL-α (Դիաստազ) | 1500 | դրամ |
Ռևմատոլոգիա | Արժեքը | Արժույթը |
CRP (C-Ռեակտիվ սպիտակուց) | 2000 | դրամ |
RF (Ռևմատոիդ գործոն) | 2000 | դրամ |
ASO (Հակաստրեպտոլիզին Օ) | 4000 | դրամ |
Anti-Cardiolipin AB (Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ) | 10000 | դրամ |
ANA Screen IgG /Հականուկլեար հակամարմիններ/ (Հակամարմիններ կարդիոլիպինի նկատմամբ)dsDna, RNP, Sm, SS-A/R0, SS-B/La, Scl-70, CENP-B, J0-1 | 8000 | դրամ |
Nucleo 9 (dsDna, SS-A, SS-B, RNP,Sm, Jo-1, Scl-70, ցենտրոմեր B, Նուկլեոսոմա) | 25000 | դրամ |
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgG | 15000 | դրամ |
Հակաֆոսֆոլիպիդային հմ IgM | 15000 | դրամ |
Anti CCP (Anti CCP ցիտրուլին պար. պեպտիդի նկատմամբ հակամարմիններ ) | 8000 | դրամ |
Սրտամկանի ախտահարման մարկերներ | Արժեքը | Արժույթը |
TN-T hs (Տրոպոնին-T բարձր զգայունությամբ) | 7000 | դրամ |
CK-MB (Կրեատինկինազ-MB) | 2500 | դրամ |
TIBG&UIBG+Fe(Շիճուկի ընդհանուր երկաթ կապող հատկություն և լատենտ) | 3000 | դրամ |
VIT-B12 վիտամին B12 | 7500 | դրամ |
FERR-Ֆերիտին | 6000 | դրամ |
FOL Ֆոլատ Շիճուկում | 6000 | դրամ |
Իմունոգլոբուլիններ | Արժեքը | Արժույթը |
IgG (G դասի իմունոգլոբուլիններ) | 4000 | դրամ |
IgM (M դասի իմունոգլոբուլիններ) | 4000 | դրամ |
IgA (A դասի իմունոգլոբուլիններ) | 4000 | դրամ |
IgE (E դասի իմունոգլոբուլիններ) | 4000 | դրամ |
CMV-IGM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻԳՄ ՀՄ) | 8000 | դրամ |
Դեղորայքային մոնիթորինգ | Արժեքը | Արժույթը |
CARB (Կարբամազեպին) | 10000 | դրամ |
VALP (Վալպրոնաթթու) | 10000 | դրամ |
Շաքարային դիաբետ | Արժեքը | Արժույթը |
GLU (Գլյուկոզա շիճուկում (երակային արյուն)) | 1000 | դրամ |
GLU (Գլյուկոզա մազանոթային արյուն/Accu-Chek Go գլյուկոմետր | 400 | դրամ |
HGB-A1C (Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին) | 5000 | դրամ |
INSULIN (Ինսուլին) | 7000 | դրամ |
C-PEPTIDE (C-Պեպտիդ) | 6000 | դրամ |
Proinsulin (Պրոինսուլին) | 15000 | դրամ |
Հորմոններ | Արժեքը | Արժույթը |
T4 (Թիրոքսին) | 5000 | դրամ |
T4-F (Ազատ թիրոքսին) | 5000 | դրամ |
T3 (Տրիյոդթիրոնին) | 5000 | դրամ |
T3-F (Ազատ տրիյոդթիրոնին) | 5000 | դրամ |
HTSH (Թիրեոտրոպ հորմոն) | 5000 | դրամ |
TG (Թիրեոգլոբուլին) | 6000 | դրամ |
Calcitonin (Կալցիտոնին) | 10000 | դրամ |
Anti-TG (Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ) | 7000 | դրամ |
Anti-TPO (Հակամարմիններ թիրեոպերոքսիդազի նկատմամբ) | 7000 | դրամ |
Anti-TSHR (Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ) | 12000 | դրամ |
HLH (Լյուտեինացնող հորմոն) | 5000 | դրամ |
HFSH (Ֆոլիկուլխթանող հորմոն) | 5000 | դրամ |
PRL (Պրոլակտին) | 5000 | դրամ |
PROG (Պրոգեստերոն) | 5000 | դրամ |
DHEA-S (Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ) | 5000 | դրամ |
DHEA (Դեհիդրոէպիանդրոստերոն) | 12000 | դրամ |
TESTO (Տեստոստերոն) | 6000 | դրամ |
E2 (Էստրադիոլ) | 5000 | դրամ |
Free Estriol (Ազատ էստրիոլ) | 9000 | դրամ |
17-OH-PROG (17-OH-Պրոգեստերոն) | 8000 | դրամ |
SHBG (v) | 6000 | դրամ |
CORTIZOL (Կորտիզոլ) | 6000 | դրամ |
ACTH (Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն) | 7000 | դրամ |
Leptin (Լեպտին) | 13000 | դրամ |
Renin (Ռենին (active) ) | 17000 | դրամ |
IGF-I direct (Ինսուլինանման աճի գործոն) | 12000 | դրամ |
Free HCGbeta (Ազատ HCGbeta) | 10000 | դրամ |
PAPP-A (PAPP-A) | 10000 | դրամ |
Օնկոմարկերներ | Արժեքը | Արժույթը |
PSA-T (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին, ընդհանուր) | 6000 | դրամ |
PSA-F (Պրոստատ սպեցիֆիկ հակածին ազատ) | 6000 | դրամ |
AFP- α (α -ֆետոպրոտեին) | 5000 | դրամ |
CEA (Կարցինոէմբրիոնալ հակածին) | 5000 | դրամ |
HE 4 (Ձվարանների էպիթելիալ ուռուցքային մարկեր Human epididymis protein 4) | 10000 | դրամ |
CA 125 | 7000 | դրամ |
CA 15-3 | 7000 | դրամ |
CA 19-9 | 7000 | դրամ |
CA 72-4 | 7000 | դրամ |
NSE (Նեյրոն սպեցիֆիկ էնոլազա) | 7000 | դրամ |
BHCG β (β Խորիոնալ գոնադոտրոպին) | 5000 | դրամ |
Ոսկրային մարկերներ | Արժեքը | Արժույթը |
PTH (Պարատհորմոն) | 7000 | դրամ |
β CROSS LAPS | 8000 | դրամ |
Osteocalcin | 8000 | դրամ |
T-P1NP | 8000 | դրամ |
D- total վիտամին D ընդhանուր | 10000 | դրամ |
Վարակիչ հիվանդություններ | Արժեքը | Արժույթը |
HIV combi (ՄԻԱՎ1. հակածին և հակամարմիններ (1+2)) | 7000 | դրամ |
HAV-AB (Հեպատիտ «Ա» ընդհանուր ՀՄ) | 7000 | դրամ |
HAV-IgM (Հեպատիտ «Ա» ԻգՄ ) | 7500 | դրամ |
HBs-AG (Հեպատիտ «Բ» մակերեսային ՀԾ) | 6500 | դրամ |
HBs-AB (Հեպատիտ «Բ» ՀՄ մակերեսային ՀԾ-ի նկատմամբ) | 6500 | դրամ |
HBc-AB (Հեպատիտ «Բ» ընդհանուր ՀՄ “cor”-ի նկատմամբ) | 7000 | դրամ |
HBc-IgM (Հեպատիտ «Բ» ԻգՄ “cor”-ի նկատմամբ) | 6500 | դրամ |
HCV-AB (Հեպատիտ «Ց» ընդհանուր ՀՄ) | 6500 | դրամ |
HCV-IgM (Հեպատիտ «Ց» ԻգՄ ) | 7000 | դրամ |
HDV-AB (Հեպատիտ «Դ» ընդհանուր ՀՄ) | 9000 | դրամ |
ԻՖԱ | Արժեքը | Արժույթը |
TOXO-IgG (Տոքսոպլազմոզ ԻգՋ ) | 7000 | դրամ |
TOXO-IgM (Տոքսոպլազմոզ ԻգՄ) | 6000 | դրամ |
Կարմրուկ ԻգՄ | 7000 | դրամ |
RUB-IgM (Կարմրախտ ԻգՄ) | 6000 | դրամ |
RUB-IgG (Կարմրախտ ԻգՋ ) | 6000 | դրամ |
hGH-(Սոմատոտրոպին) | 8000 | դրամ |
CMV-IgM (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՄ) | 8000 | դրամ |
CMV-IgG (Ցիտոմեգալովիրուս ԻգՋ) | 6000 | դրամ |
HSV-IgM (Հերպես վիրուս I+II ԻգՄ ) | 6000 | դրամ |
HSV-IgG (Հերպես վիրուս I+II ԻգՋ) | 6000 | դրամ |
HSV II-IgG (Հերպես վիրուս II ԻգՋ ) | 6000 | դրամ |
CHL-IgG (Խլամիդիոզ Cl.Trachomatis ԻգՋ) | 6000 | դրամ |
RPR (Սիֆիլիս (RPR)) | 2000 | դրամ |
Syphilis-AB (Սիֆիլիս, Ընդհանուր ՀՄ) | 3500 | դրամ |
Brucella IgM (Բրուցելլյոզ IgM ՀՄ) | 6000 | դրամ |
Brucella IgG (Բրուցելլյոզ IgG ՀՄ) | 6000 | դրամ |
HPYL-AB (HELICOBACTER PYLORI ՀՄ) | 6000 | դրամ |
ECH-IgG (Էխինոկոկոզ ԻգՋ ) | 7000 | դրամ |
Mycobacterium tuberculosis IgM | 6000 | դրամ |
Mycobacterium tuberculosis IgG | 6000 | դրամ |
Varicella zoster virus IgM | 7000 | դրամ |
Հակամյուլլերյան հորմոն | 10000 | դրամ |
Ալերգոլոգիա | Արժեքը | Արժույթը |
Շնչառական ալերգեններ – 20 ալերգեն (քանակ. որոշում) | 40000 | դրամ |
Սննդային ալերգեններ – 20 ալերգեն ( քանակ. որոշում) | 40000 | դրամ |
Մանրէաբանական հետազոտություն (աէրոբ/անաէրոբ) | Արժեքը | Արժույթը |
Արյուն/ստերիլություն աերոբ հարուցիչներ | 7000 | դրամ |
Սերմնահեղուկ(մանրէաբանական) | 5000 | դրամ |
Շագանակագեղձի հյութ | 6000 | դրամ |
Միզասեռական արտազատուկ (ար., իգ.) | 6000 | դրամ |
Պունկտատ | 6000 | դրամ |
Խորխ | 5000 | դրամ |
Վերքային մակերես | 6000 | դրամ |
Մաշկի քերուկ | 6000 | դրամ |
Ըմպանից քսուք | 6000 | դրամ |
Լնդերի քսուք | 6000 | դրամ |
Քսուք ականջից | 6000 | դրամ |
Քսուք աչքից | 6000 | դրամ |
Քսուք քթից | 6000 | դրամ |
Կրծքի կաթ | 6000 | դրամ |
ՈՒՐԵԱՊԼԱԶՄԱ/ՄԻԿՈՊԼԱԶՄԱ | 5000 | դրամ |
Ուրեապլազմա/Միկոպլազմա (տիտր, զգայունություն) | 12000 | դրամ |
Հետազոտություն սնկերի նկատմամբ | 4000 | դրամ |
Զգայունություն հակասնկային դեղորայքների նկատմամբ | 5000 | դրամ |
Երսինյոզ (կղանք, արյուն և մեզ) | 5000 | դրամ |
Ցիտոլոգիա | Արժեքը | Արժույթը |
(PAP smear) Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողով. | 7000 | դրամ |
PAP test (հեղուկային ցիտոլոգիա) | 12000 | դրամ |
Պունկտատ (վահանաձև գեղձի) | 7000 | դրամ |
Պունկտատ (կրծքագեղձի) | 7000 | դրամ |
Պունկտատ | 5000 | դրամ |
Մեզ | 5000 | դրամ |
Այլ հետազոտություններ | Արժեքը | Արժույթը |
Մաշկի քերուկ(մանրէաբանական) | 3000 | դրամ |
Եղունգի քերուկ | 3000 | դրամ |
Դրոշմվածք թլիպից | 3000 | դրամ |
Շագանակագեղձի հյութ | 3000 | դրամ |
Միզասեռական արտազատուկ (ար,իգ/ մանրէաբանակա) | 6000 | դրամ |
Սպերմոգրամմա | 5000 | դրամ |
Սպերմոգրամմա (35 պարամետր , 4 գրաֆիկ և 1 նկար) | 8000 | դրամ |
Հետազոտություն մալարիայի պլազմոդիումի նկատմամբ | 2000 | դրամ |
Հետազոտություն Demodex folliculorum-ի նկատմամբ | 3000 | դրամ |
Helicobacter Pylori-Շնչառական թեստ | 8000 | դրամ |
Ուրոֆլոումետրիա | 6000 | դրամ |
ՊՇՌ Լաբորատորիա | Արժեքը | Արժույթը |
Ureaplasma urealitycum/parvum (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ.հեշտոցից/շագ. հյութ) | 6000 | դրամ |
Mycoplasma hominis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ) | 6000 | դրամ |
Mycoplasma genitalium (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ) | 6000 | դրամ |
Neisseria gonorrhoeae (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ) | 10000 | դրամ |
TREPONEMA PALLIDUM ՍԻՖԻԼԻՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ քերուկ | 6000 | դրամ |
Treponema pallidum /սիֆիլիս/ (էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ) | 6000 | դրամ |
Trichomonas vaginalis (քերուկ արգանդի վզիկից/քսուք հեշտոցից/քերուկ միզուկից/մեզ/արտ. հեշտոցից/շագ.հյութ) | 6000 | դրամ |
Candida albicans (քերուկ արգանդի վզիկից/արտ. հեշտոցից) | 6000 | դրամ |
Toxoplasma gondii (ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ) | 7000 | դրամ |
Gardnerella vaginalis (քերուկ արգ. վզիկից/քսուք հեշտոցից/արտ. հեշտոցից) | 6000 | դրամ |
Epstein -barr virus որակ. (պլազմա/ամբ. արյուն/ողնուղ. հեղ.) | 8000 | դրամ |
Epstein -barr virus քանակ. (պլազմա/ամբ.արյուն/ողնուղ.հեղ.) | 16000 | դրամ |
Herpes simplex virus 1.2 (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/ մեզ/ամբողջական արյուն/էրոզիա/ողնուղ. հեղուկ) | 6000 | դրամ |
Cytomegalovirus (քերուկ արգ. վզիկից/քերուկ միզուկից/մեզ/ պլազմա/ամբողջական արյուն/ողնուղ. հեղուկ) | 7000 | դրամ |
HPV բարձր քաղցկեղածին ռիսկով շտամներ (քերուկ արգանդի վզիկից) | 18000 | դրամ |
Hepatitis B virus որակական (պլազմա) | 6000 | դրամ |
Hepatitis B virus քանակական (պլազմա) | 50000 | դրամ |
Hepatitis C virus որակական (պլազմա) | 10000 | դրամ |
Hepatitis C virus քանակական (պլազմա) | 50000 | դրամ |
Hepatitis C virus 1-6 գենոտիպ (պլազմա) | 50000 | դրամ |
Ինտերլեյկին 28B (IL-28B) | 20000 | դրամ |
F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,SERPINE1 (PAI-1) Թրոմբոֆիլիա. Թրոմբոգոյացման ժառանգական գործոններ (ամբողջական արյուն) | 25000 | դրամ |
Խորհրդատվություն,հետազոտություն և բուժում
Վիրահատություններ
* Որոշ վիրահատությունների արժեքներ ներառում են նաև նախավիրահատական անալիզների և/կամ հետազոտությունների արժեքները: Յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ճշտել ընդունարանի հետ: