Ռենտգենաբանական կաբինետ
«Նորմեդ» ԲԿ-ի ռենտգեն կաբինետն առաջարկում է
- ոսկրային,
- հենաշարժողական,
- սիրտ-անոթային համակարգի,
- որովայնի,
- կրծքավանդակի,
- ստամոքս-աղիքային տրակտի և մի շարք այլ օրգան-համակարգերի ռենտգեն հետազոտություններ, նվազագույն ճառագայթային բեռնվածությամբ:
«Նորմեդ»-ում կիրառվում է ժամանակակից բժշկության մեջ մեծ պահանջարկ ունեցող իտալական արտադրության GMM Opera Sound սարքավորումը, որը միակն է Հայաստանում:
Ռենտգենոգրաֆիայի ընթացքում հիվանդներին տրվում է պաշտպանիչ հագուստ, իսկ ստացված ռենտգեն պատկերները ձայնագրվում են սկավառակի վրա և արխխիվացվում՝ հետագայում հիվանդության դինամիկան վերահսկելու նպատակով:
«Նորմեդ» ԲԿ-ի ռենգետ կաբինետում կատարվում է ռենտգենոգրաֆիա, ռենտգենոսկոպիա, այնպես էլ հեղուկ-կոնտրաստային հետազոտություն:
Մարզերի մասնաճյուղերի հետ աշխատում ենք ցանցային համակարգով, այսինքն, երբ հնարավորություն չունեք հետազոտության համար հասնել մայրաքաղաք, մենք ցանցի միջոցով, հնարավորինս արագ և ճշգրիտ ախտորոշմամբ պատասխանն ուղարկում ենք պացիենտին:
Շարժական ռենտգեն սարքավորում՝ տնային պայմաններում հետազոտություններ իրականացնելու համար
- Թերապիա
- Սրտաբանություն
- Քիթ-կոկորդ-ականջաբանություն
- Նյարդաբանություն
- Ուրոլոգիա
- Գինեկոլոգիա
Գնացուցակ
Գանգ՝ | Կողեր | ||||
1 դիրքով | 7,000 | 1 դիրքով | 7,000 | ||
2 դիրքով | 11,000 | 2 դիրքով | 11,000 | ||
լուսանցում | 5,000 | Կրծոսկր`2 դիրքով | 9,000 | ||
Ծնոտ՝ | Ուրոգրաֆիա` | ||||
1 դիրքով | 7,000 | 20 մլ | 16,000 | ||
2 դիրքով | 11,000 | 40 մլ | 21,000 | ||
Հարքթային խոռոչներ | 7,000 | Ցիստոգրաֆիա` | |||
Քթոսկրեր` | 20 մլ | 16,000 | |||
2 դիրքով | 5,000 | 40 մլ | 21,000 | ||
լուսանցում | 4,000 | Ուրետրոգրաֆիա` | |||
Կոնք` | 20 մլ | 16,000 | |||
1 դիրքով | 7,000 | 40 մլ | 21,000 | ||
լուսանցում | 6,000 | Ողնաշար` | |||
Կոնք-ազդրային հոդ` 2 դիրքով | 7,000 | 1դիրք | 6000 | ||
Պարանոցային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000) | 9,000 | ||||
Ազդր` 2 դիրքով | 7,000 | Պարանոցային հատված – 3 դիրք | 13,000 | ||
Կրծքային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000) | 9,000 | ||||
Ծնկային հոդ` | Կրծքային հատված – 3 դիրք | 13,000 | |||
Գոտկային հատված – 2 դիրք (+1դիրք 4,000) | 11,000 | ||||
2 դիրքով | 7,000 | Գոտկային հատված – 3 դիրք | 15,000 | ||
3 դիրքով | 9,000 | Պոչուկային հատված-2 դիրք | 9,000 | ||
2 Ծնկային հոդեր` 2 դիրքով | 11,000 | ||||
Սրունք` 2 դիրքով | 7,000 | Ողնաշարի ֆուկցիոնալ գրաֆիկա` | |||
Սրունք-թաթային հոդ` | 4 նկար | 13,000 | |||
2 դիրքով | 7,000 | Ստամոքսաղիքային | 11,000 | ||
3 դիրքով | 9,000 | Ստամոքսաղիքային դինամիկ | 13,000 | ||
Ոտնաթաթ` 2 դիրքով | 7,000 | Վիրահատվող հիվանդների հետազոտում | 6,000 | ||
Կրունկոսկր | 5,000 | Կերակրափող-ստամոքս | 9,000 | ||
Դաստակ` | Որովայնի խոռոչ | 7,000 | |||
2 դիրքով | 7,000 | Իրիգոսկոպիա-գրաֆիա | 20,000 | ||
լուսանցում | 5,000 | Սալպինգոգրաֆիա | |||
Թիակ | 7,000 | ||||
Արմնկային հոդ` 2 դիրքով | 7,000 | ||||
Ուսային հոդ | 7,000 | CD-ի տրամադրում | 2,000 | ||
Հոդեր+1 դիրք | 5,000 | Ֆիստուլոգրաֆիա | 14,000 | ||
Բազուկ`2 դիրքով | 7,000 | ||||
Նախաբազուկ` 2 դիրքով | 7,000 | ||||
Թոքեր` | |||||
1 դիրքով | 7,000 | ||||
2 դիրքով | 13,000 | ||||
յուրաքանչյուր հավելյալ դիրք (նկար) | 5,000 | ||||
լուսանցում | 6,000 |
Բժիշկներ
-
Արմինե Հովհաննիսյան
Արմինե Հովհաննիսյան
ճառագայթաբան
ք. Երևան, Ներսիսյան 12/6
-
Լիլիթ Այվազյան
Լիլիթ Այվազյան
ճառագայթաբան
ք. Երևան, Նալբանդյան 25/14
(+37410)28-95-28
ՏՆԱՅԻՆ ԿԱՆՉԵՐ